#1
MUCurrent holding
—- Previous
- #1
- Stage 2 return
- +131.9%
- Latest price
- $975.26
UPDATED SEP 11, 2026
Every Nasdaq-100 security, ranked by performance since Stage 2 began on Apr 10, 2026. Daily rank changes are indicative; portfolio decisions remain weekly.
| Rank | Previous day | Change | Stock | Return since Stage 2 | Latest price |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | — | MUCurrent holding | +131.9% | $975.26 |
| #2 | #2 | — | CRWDCurrent holding | +118.2% | $206.74 |
| #3 | #3 | — | PANWCurrent holding | +112.3% | $330.65 |
| #4 | #6 | ↑ 2 | AMDCurrent holding | +110.6% | $516.13 |
| #5 | #4 | ↓ 1 | DDOGCurrent holding | +109.9% | $221.21 |
| #6 | #5 | ↓ 1 | FTNTCurrent holding | +103.5% | $156.07 |
| #7 | #8 | ↑ 1 | ALABCurrent holding | +95.4% | $291.22 |
| #8 | #7 | ↓ 1 | SNDKCurrent holding | +91.8% | $1,633.35 |
| #9 | #9 | — | MRVLNasdaq 100 | +83.8% | $236.10 |
| #10 | #11 | ↑ 1 | ARMCurrent holding | +77.8% | $264.79 |
| #11 | #10 | ↓ 1 | STXCurrent holding | +65.1% | $830.17 |
| #12 | #12 | — | WDAYNasdaq 100 | +65.1% | $185.70 |
| #13 | #13 | — | INTCNasdaq 100 | +65.0% | $102.94 |
| #14 | #14 | — | NBISNasdaq 100 | +54.9% | $224.55 |
| #15 | #16 | ↑ 1 | QCOMNasdaq 100 | +43.4% | $181.97 |
| #16 | #15 | ↓ 1 | ADPNasdaq 100 | +43.2% | $268.26 |
| #17 | #17 | — | AXONNasdaq 100 | +38.6% | $479.34 |
| #18 | #18 | — | PAYXNasdaq 100 | +38.5% | $115.80 |
| #19 | #23 | ↑ 4 | CSCONasdaq 100 | +36.9% | $112.13 |
| #20 | #20 | — | MSFTNasdaq 100 | +34.2% | $495.63 |
| #21 | #22 | ↑ 1 | DASHNasdaq 100 | +32.4% | $201.95 |
| #22 | #24 | ↑ 2 | ABNBNasdaq 100 | +32.0% | $170.19 |
| #23 | #25 | ↑ 2 | PLTRNasdaq 100 | +30.6% | $167.23 |
| #24 | #19 | ↓ 5 | WDCNasdaq 100 | +30.3% | $447.18 |
| #25 | #21 | ↓ 4 | DXCMNasdaq 100 | +29.7% | $83.03 |
| #26 | #26 | — | AAPLNasdaq 100 | +27.8% | $332.27 |
| #27 | #27 | — | TXNNasdaq 100 | +26.4% | $268.70 |
| #28 | #30 | ↑ 2 | TRINasdaq 100 | +20.4% | $97.35 |
| #29 | #29 | — | PYPLNasdaq 100 | +19.4% | $53.72 |
| #30 | #28 | ↓ 2 | KDPNasdaq 100 | +19.0% | $31.39 |
| #31 | #31 | — | VRTXNasdaq 100 | +18.1% | $515.44 |
| #32 | #32 | — | CSXNasdaq 100 | +16.6% | $48.95 |
| #33 | #35 | ↑ 2 | SHOPNasdaq 100 | +16.2% | $128.79 |
| #34 | #41 | ↑ 7 | NXPINasdaq 100 | +16.2% | $236.62 |
| #35 | #33 | ↓ 2 | NVDANasdaq 100 | +16.0% | $218.29 |
| #36 | #36 | — | CTASNasdaq 100 | +15.8% | $201.50 |
| #37 | #34 | ↓ 3 | ASMLNasdaq 100 | +15.3% | $1,698.30 |
| #38 | #38 | — | MNSTNasdaq 100 | +14.6% | $43.40 |
| #39 | #37 | ↓ 2 | AMATNasdaq 100 | +14.5% | $456.49 |
| #40 | #39 | ↓ 1 | ROPNasdaq 100 | +13.5% | $388.52 |
| #41 | #40 | ↓ 1 | LRCXNasdaq 100 | +13.2% | $298.22 |
| #42 | #43 | ↑ 1 | ADBENasdaq 100 | +11.9% | $252.23 |
| #43 | #46 | ↑ 3 | KHCNasdaq 100 | +10.3% | $24.60 |
| #44 | #44 | — | FANGNasdaq 100 | +10.1% | $204.97 |
| #45 | #45 | — | TTWONasdaq 100 | +9.3% | $215.47 |
| #46 | #42 | ↓ 4 | AMGNNasdaq 100 | +8.9% | $377.35 |
| #47 | #48 | ↑ 1 | CDNSNasdaq 100 | +8.9% | $289.37 |
| #48 | #59 | ↑ 11 | ADINasdaq 100 | +8.8% | $378.78 |
| #49 | #52 | ↑ 3 | AMZNNasdaq 100 | +7.7% | $256.78 |
| #50 | #47 | ↓ 3 | MELINasdaq 100 | +7.0% | $1,897.37 |
| #51 | #53 | ↑ 2 | GOOGLNasdaq 100 | +6.8% | $338.50 |
| #52 | #49 | ↓ 3 | MDLZNasdaq 100 | +6.7% | $62.44 |
| #53 | #50 | ↓ 3 | CCEPNasdaq 100 | +6.6% | $102.77 |
| #54 | #55 | ↑ 1 | GOOGNasdaq 100 | +6.4% | $335.45 |
| #55 | #65 | ↑ 10 | MCHPNasdaq 100 | +4.8% | $74.20 |
| #56 | #62 | ↑ 6 | ROSTNasdaq 100 | +4.7% | $230.74 |
| #57 | #57 | — | TSLANasdaq 100 | +4.7% | $365.44 |
| #58 | #51 | ↓ 7 | REGNNasdaq 100 | +4.6% | $781.49 |
| #59 | #63 | ↑ 4 | KLACNasdaq 100 | +4.2% | $180.64 |
| #60 | #54 | ↓ 6 | GILDNasdaq 100 | +4.1% | $143.72 |
| #61 | #58 | ↓ 3 | SBUXNasdaq 100 | +3.4% | $98.74 |
| #62 | #56 | ↓ 6 | LITENasdaq 100 | +3.3% | $927.03 |
| #63 | #68 | ↑ 5 | TERNasdaq 100 | +3.3% | $379.72 |
| #64 | #61 | ↓ 3 | METANasdaq 100 | +3.0% | $648.03 |
| #65 | #60 | ↓ 5 | WBDNasdaq 100 | +2.2% | $28.04 |
| #66 | #70 | ↑ 4 | MSTRNasdaq 100 | +1.8% | $130.97 |
| #67 | #66 | ↓ 1 | FASTNasdaq 100 | +1.4% | $49.32 |
| #68 | #64 | ↓ 4 | SNPSNasdaq 100 | +1.3% | $397.38 |
| #69 | #67 | ↓ 2 | BKNGNasdaq 100 | +0.5% | $173.92 |
| #70 | #69 | ↓ 1 | CEGNasdaq 100 | -0.3% | $284.75 |
| #71 | #71 | — | AVGONasdaq 100 | -2.4% | $361.99 |
| #72 | #73 | ↑ 1 | ADSKNasdaq 100 | -2.8% | $212.40 |
| #73 | #72 | ↓ 1 | PCARNasdaq 100 | -3.0% | $122.73 |
| #74 | #76 | ↑ 2 | MARNasdaq 100 | -5.1% | $334.69 |
| #75 | #74 | ↓ 1 | BKRNasdaq 100 | -5.3% | $59.06 |
| #76 | #81 | ↑ 5 | TMUSNasdaq 100 | -5.8% | $182.33 |
| #77 | #77 | — | LINNasdaq 100 | -6.7% | $466.22 |
| #78 | #83 | ↑ 5 | RKLBNasdaq 100 | -7.5% | $62.95 |
| #79 | #78 | ↓ 1 | XELNasdaq 100 | -7.7% | $75.50 |
| #80 | #80 | — | ORLYNasdaq 100 | -7.7% | $85.82 |
| #81 | #87 | ↑ 6 | INTUNasdaq 100 | -8.0% | $321.57 |
| #82 | #79 | ↓ 3 | AEPNasdaq 100 | -8.2% | $123.33 |
| #83 | #82 | ↓ 1 | CMCSANasdaq 100 | -8.5% | $25.20 |
| #84 | #75 | ↓ 9 | CPRTNasdaq 100 | -8.6% | $29.95 |
| #85 | #90 | ↑ 5 | MPWRNasdaq 100 | -8.7% | $1,234.46 |
| #86 | #85 | ↓ 1 | COSTNasdaq 100 | -9.1% | $904.77 |
| #87 | #84 | ↓ 3 | EXCNasdaq 100 | -9.4% | $43.16 |
| #88 | #86 | ↓ 2 | IDXXNasdaq 100 | -10.4% | $504.70 |
| #89 | #88 | ↓ 1 | PEPNasdaq 100 | -11.4% | $136.32 |
| #90 | #89 | ↓ 1 | GEHCNasdaq 100 | -12.6% | $63.93 |
| #91 | #91 | — | CRWVNasdaq 100 | -12.8% | $88.99 |
| #92 | #92 | — | ODFLNasdaq 100 | -13.5% | $179.79 |
| #93 | #93 | — | WMTNasdaq 100 | -15.1% | $107.15 |
| #94 | #94 | — | HONNasdaq 100 | -17.2% | $202.36 |
| #95 | #95 | — | APPNasdaq 100 | -17.2% | $323.96 |
| #96 | #96 | — | ISRGNasdaq 100 | -18.1% | $369.15 |
| #97 | #97 | — | FERNasdaq 100 | -20.6% | $56.15 |
| #98 | #98 | — | PDDNasdaq 100 | -22.3% | $77.81 |
| #99 | #99 | — | ALNYNasdaq 100 | -22.8% | $248.68 |
| #100 | #100 | — | NFLXNasdaq 100 | -24.9% | $77.40 |
This website presents a hypothetical rules-based simulation for educational and research purposes. Past or simulated performance does not guarantee future results. Fees, transaction costs, taxes, spreads, liquidity, and execution differences are excluded.