#1
MRNAHeld
—- Previous
- #1
- Stage 2 return
- +388.0%
- Latest price
- $248.69
UPDATED NOV 11, 2026
99 ranked · 2 pending · Momentum since Apr 10, 2026
Indicative daily ranks · Trades follow the weekly review.
| Rank | Previous day | Change | Stock | Return since Stage 2 | Latest price |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | — | MRNAHeld | +388.0% | $248.69 |
| #2 | #2 | — | CRWDHeld | +141.7% | $229.06 |
| #3 | #3 | — | AMDHeld | +125.6% | $552.90 |
| #4 | #4 | — | PANWHeld | +114.8% | $334.47 |
| #5 | #5 | — | MUHeld | +93.0% | $811.30 |
| #6 | #6 | — | DDOGHeld | +75.0% | $184.38 |
| #7 | #7 | — | WDAYHeld | +69.9% | $191.16 |
| #8 | #9 | ↑ 1 | FTNTHeld | +67.0% | $128.10 |
| #9 | #8 | ↓ 1 | ADPHeld | +64.6% | $306.36 |
| #10 | #10 | — | +54.9% | $230.91 | |
| #11 | #13 | ↑ 2 | +46.0% | $38.25 | |
| #12 | #14 | ↑ 2 | +45.8% | $309.81 | |
| #13 | #12 | ↓ 1 | +41.1% | $521.13 | |
| #14 | #11 | ↓ 3 | ABNBHeld | +40.5% | $181.13 |
| #15 | #16 | ↑ 1 | +39.9% | $477.70 | |
| #16 | #15 | ↓ 1 | +39.4% | $115.37 | |
| #17 | #17 | — | +39.1% | $176.57 | |
| #18 | #20 | ↑ 2 | +36.8% | $355.63 | |
| #19 | #33 | ↑ 14 | +36.5% | $203.36 | |
| #20 | #18 | ↓ 2 | +35.1% | $468.11 | |
| #21 | #21 | — | +34.7% | $149.26 | |
| #22 | #22 | — | +34.6% | $172.40 | |
| #23 | #19 | ↓ 4 | +34.6% | $108.83 | |
| #24 | #25 | ↑ 1 | +32.9% | $269.51 | |
| #25 | #23 | ↓ 2 | +32.2% | $59.48 | |
| #26 | #37 | ↑ 11 | +31.4% | $168.80 | |
| #27 | #24 | ↓ 3 | +30.6% | $227.26 | |
| #28 | #31 | ↑ 3 | +28.5% | $959.41 | |
| #29 | #28 | ↓ 1 | +25.5% | $80.35 | |
| #30 | #26 | ↓ 4 | +25.4% | $547.03 | |
| #31 | #30 | ↓ 1 | +24.8% | $702.59 | |
| #32 | #27 | ↓ 5 | +23.9% | $329.26 | |
| #33 | #29 | ↓ 4 | +23.6% | $169.73 | |
| #34 | #34 | — | +23.6% | $51.90 | |
| #35 | #36 | ↑ 1 | +23.5% | $100.76 | |
| #36 | #32 | ↓ 4 | +22.3% | $117.87 | |
| #37 | #35 | ↓ 2 | +21.7% | $429.18 | |
| #38 | #38 | — | +19.9% | $45.40 | |
| #39 | #39 | — | +19.0% | $260.01 | |
| #40 | #40 | — | +17.8% | $462.12 | |
| #41 | #48 | ↑ 7 | +17.5% | $409.08 | |
| #42 | #45 | ↑ 3 | +17.4% | $231.31 | |
| #43 | #41 | ↓ 2 | +16.8% | $178.26 | |
| #44 | #42 | ↓ 2 | +15.1% | $109.89 | |
| #45 | #43 | ↓ 2 | +15.0% | $66.70 | |
| #46 | #57 | ↑ 11 | +14.8% | $977.69 | |
| #47 | #47 | — | +14.7% | $55.49 | |
| #48 | #44 | ↓ 4 | +12.9% | $82.60 | |
| #49 | #49 | — | +12.0% | $390.84 | |
| #50 | #46 | ↓ 4 | +11.7% | $266.17 | |
| #51 | #60 | ↑ 9 | +9.8% | $551.72 | |
| #52 | #58 | ↑ 6 | +9.5% | $1,478.69 | |
| #53 | #50 | ↓ 3 | +9.5% | $241.27 | |
| #54 | #51 | ↓ 3 | +9.3% | $1,087.61 | |
| #55 | #75 | ↑ 20 | +6.7% | $154.69 | |
| #56 | #52 | ↓ 4 | +5.4% | $237.60 | |
| #57 | #53 | ↓ 4 | +5.3% | $526.55 | |
| #58 | #54 | ↓ 4 | +4.3% | $1,534.42 | |
| #59 | #56 | ↓ 3 | +3.4% | $404.77 | |
| #60 | #74 | ↑ 14 | +0.2% | $62.50 | |
| #61 | #55 | ↓ 6 | -0.0% | $628.77 | |
| #62 | #62 | — | -0.0% | $81.10 | |
| #63 | #59 | ↓ 4 | -0.2% | $449.53 | |
| #64 | #61 | ↓ 3 | -0.4% | $125.67 | |
| #65 | #71 | ↑ 6 | -0.9% | $395.08 | |
| #66 | #64 | ↓ 2 | -1.5% | $342.64 | |
| #67 | #63 | ↓ 4 | -1.8% | $32.17 | |
| #68 | #65 | ↓ 3 | -2.7% | $90.54 | |
| #69 | #66 | ↓ 3 | -2.8% | $180.98 | |
| #70 | #77 | ↑ 7 | -2.8% | $66.15 | |
| #71 | #68 | ↓ 3 | -3.8% | $129.21 | |
| #72 | #70 | ↓ 2 | -3.8% | $274.73 | |
| #73 | #67 | ↓ 6 | -4.3% | $45.61 | |
| #74 | #69 | ↓ 5 | -4.9% | $122.35 | |
| #75 | #72 | ↓ 3 | -6.4% | $143.94 | |
| #76 | #82 | ↑ 6 | -6.8% | $345.22 | |
| #77 | #73 | ↓ 4 | -6.9% | $227.64 | |
| #78 | #83 | ↑ 5 | -7.1% | $161.01 | |
| #79 | #76 | ↓ 3 | -7.2% | $160.21 | |
| #80 | #79 | ↓ 1 | -7.4% | $293.45 | |
| #81 | #81 | — | -7.7% | $173.73 | |
| #82 | #78 | ↓ 4 | -7.8% | $25.02 | |
| #83 | #80 | ↓ 3 | -7.8% | $290.63 | |
| #84 | #89 | ↑ 5 | -8.7% | $313.31 | |
| #85 | #84 | ↓ 1 | -8.8% | $315.42 | |
| #86 | #88 | ↑ 2 | -10.4% | $235.88 | |
| #87 | #85 | ↓ 2 | -11.0% | $172.16 | |
| #88 | #87 | ↓ 1 | -12.2% | $62.13 | |
| #89 | #86 | ↓ 3 | -13.3% | $61.29 | |
| #90 | #91 | ↑ 1 | -14.5% | $108.13 | |
| #91 | #90 | ↓ 1 | -14.8% | $1,512.02 | |
| #92 | #92 | — | -17.9% | $170.50 | |
| #93 | #94 | ↑ 1 | -20.8% | $49.41 | |
| #94 | #93 | ↓ 1 | -21.1% | $79.01 | |
| #95 | #95 | — | -27.7% | $265.78 | |
| #96 | #96 | — | -27.8% | $648.06 | |
| #97 | #97 | — | -37.3% | $64.54 | |
| #98 | #98 | — | -40.4% | $60.77 | |
| #99 | #99 | — | -50.4% | $159.85 |
UNIVERSE GOVERNANCE
No comparable Stage 2 starting price. Eligible from the next Stage 2.
This website presents a hypothetical rules-based simulation for educational and research purposes. Past or simulated performance does not guarantee future results. Fees, transaction costs, taxes, spreads, liquidity, and execution differences are excluded.